數(shù)控玻纖捻線機
概述
該機是我公司在原機型基礎上進行改進設計的擁有四項專利的數(shù)控新機型,其最大特點是去掉了傳統(tǒng)齒輪傳動,進而采用電腦數(shù)字( PLC)控制,運用電腦編輯輸入控制鋼領板升降及級升量和任意調節(jié)捻度及錠子轉速,具有節(jié)能和降低噪聲的優(yōu)點,并能準確記錄機臺每班產(chǎn)量及總產(chǎn)量。采用彩色觸摸屏使操作更方便直觀;維修簡單經(jīng)濟。擁有停電記憶功能,從而不再懼怕停電造成的煩惱。
產(chǎn)品用途
本機適用于聚乙烯、綿綸、丙綸、維綸等化纖長絲以及棉紗,混紡紗、晴綸紗,玻璃纖維紗、玄武巖纖維紗等合股加捻工程。
| 主要技術規(guī)格及參數(shù) | |||
| 型號 | WTBN165D型 | WTBN120D型 | |
| 錠數(shù) | 168 (可16錠增減) | 192 (可24錠增減) | |
| 錠距 | 210mm | 160mm | |
| 錠子 | ND2635型 | ND3538型 | |
| 錠盤直徑 | Φ50mm | ||
| 錠速 | 2400~5000RPM | ||
| 羅拉直徑 | Φ80mm | ||
| 羅拉最大送紗速度 | 135m/min | ||
| 鋼領直徑 | Φ165mmX16.7mm | Φ120mmX16.7mm | |
| 適應紡線密度 | 12~300tex | ||
| 升降總程 | 320mm | 280mm | |
| 滾盤直徑 | Φ250mm | ||
| 捻度范圍 | 28~300T/m | ||
| 捻向 | Z或S | ||
| 操作形式 | 雙面操作 | ||
| 主電機功率 | 18.5KW | 15KW | |
| 羅拉電機功率 | 3.8KW (伺服電機) | ||
| 鋼領板升降電機 | 1.2KW (伺服電機) | ||
| 最大卷裝量 | 4Kg | 2Kg | |
| 卷裝形式 | 單錐形、雙錐形、圓柱形 | ||
| 外形尺寸 | 19476 X 1200 X 2000mm | 17256 X 1200 X 2000mm | |
| 全機重量 | 約7100Kg | 約7300Kg | |
| 產(chǎn)品技術規(guī)格及參數(shù)與外觀可能有變更恕不另行通知 | |||
您有任何問題,請立即給我們留言,我們將竭誠為您服務!
更多分享
13806561099
在線留言